Horaires des célébrations
| Célébration en avant-midi | Célébration en après-midi | Célébration en soirée | Célébration à des heures mixtes |
Vous pouvez appeler à la paroisse pour vous assurer qu'il y a bien une célébration ce jour-là
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité Mgr Langevin | ||||||||
| Cathédrale | Cathédrale | 8h00/16h15 | 8h00/16h15 | 8h00/16h15 | 8h00/16h15 | 8h00/16h15 | 16h30 | 9h30/17h00 |
| Christ-Roi | 8h30 | 8h30 | 8h30 | |||||
| Saint-Thomas d'Aquin | N-D-d-T-St-Sacrement | 8h00 | 8h00 | 16h30 | ||||
| Sacré-Coeur-de-Jésus | 16h15 | 16h15 | 16h15 | 11h00 | ||||
| Saint-Thomas d'Aquin | 8h00 | 10h00 | ||||||
| Résidence St-Thomas | 9h00 | |||||||
| Paroisses | ||||||||
| Ste-Rosalie | Assomption-de-N-D | 8h00 | 8h00 | 16h30 | 10h30 | |||
| Sainte-Rosalie | 8h00 | 8h00 | 8h00 | 9h00 | ||||
| Notre-Dame-du-Rosaire | Notre-Dame-du-Rosaire | 7h25/11h30 | 7h25/11h30 | 7h25/11h30 | 7h25/11h30 | 7h25/11h30 | 7h25/11h30 | 7h30/10h00/11h15 |
| Sainte-Eugénie | Sainte-Eugénie | 8h00 | 8h00 | 8h00 | 15h15 | 11h00 | ||
| Précieux-Sang | Précieux-Sang | 8h00 | 8h00 | 8h00/17h00 | 9h30 | |||
| Saint-Joseph | Saint-Joseph | 8h00 | 8h00 | 8h00 | 8h00 | 19h15 | 10h00 | |
| Résidence Ste-Marthe | 9h30 | |||||||
| Villa Saint-Joseph | 15h00 | |||||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité des Quatre-Vents | ||||||||
| Saint-Barnabé | Saint-Barnabé | 8h30 | 19h30 (4e) | 10h00 (1er) | ||||
| Saint-Bernard | Saint-Bernard | 18h30 | 19h30 (2e) | 10h00 (2e) | ||||
| Saint-Jude | Saint-Jude | 8h30 | 19h00 (1er) | 10h00 (3e et 5e) | ||||
| Saint-Louis | Saint-Louis | 8h30 | 10h00 (4e) | |||||
| Paroisses | ||||||||
| La Présentation-de-la-Ste-Vierge | La Présentation | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 8h30/10h30 | |
| Saint-Charles-sur-Richelieu | Saint-Charles | 10h30 | ||||||
| Résidence Au fil de l'Eau | 8h00 | |||||||
| Saint-Denis | Saint-Denis | 16h15 | 9h00 | |||||
| Résidence Soleil | 9h30 | |||||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité des Moissons | ||||||||
| Saint-Damase | Saint-Damase | 9h00 | 9h00 | |||||
| Saint-Dominique | Saint-Dominique | 9h00 | 9h00 | |||||
| Saint-Pie | Saint-Pie | 9h00 | 10h30 | |||||
| Sainte-Cécile de Milton | Sainte-Cécile | 16h30 | 10h30 | |||||
| Unité des Semeurs | ||||||||
| Du 3 janvier au 27 juin 2010 (1er juillet au 31 décembre 2010, l'horaire n'est pas encore déterminé) | ||||||||
| Sainte-Hélène | Sainte-Hélène | 8h30 | 10h45 (2e et 4e) | |||||
| Saint-Liboire | Saint-Liboire | 8h30 | 16h30 | |||||
| Saint-Valérien-de-Milton | Saint-Valérien | 8h30 | 10h45 (1er et 3e) | |||||
| Upton | Saint-Ephrem | 8h30 | 9h00 (2e et 4e) | |||||
| Saint-Ephrem | 10h00 (30 mai) | |||||||
| Saint-Simon | Saint-Simon | 9h00 | 9h00 (1er et 3e) | |||||
| Paroisses | ||||||||
| Acton Vale | Saint-André | 19h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 * | 16h00 | 9h30 | |
| Saint-André | 19h00 * | |||||||
| * 16 h 00 (Le premier jeudi du mois); * 19 h 00 (Quand il n'y a pas de bingo, les mois de janvier, juillet, août et septembre) | ||||||||
| Centre d'accueil | 14h15 | 14h30 | ||||||
| Résidence * | 10h00 | |||||||
| *Résidence 1 semaine sur 2 Maison St-Amour ou Domaine Rousseau | ||||||||
| Chapelle de la Présentation | 9h00 | |||||||
| Roxton Falls | Saint-Jean-Baptiste | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 10h00 | |
| Saint-Hugues | Saint-Hugues | 9h00 | 9h00 | 10h00 | ||||
| Pavillon | 9h00 (4e) | |||||||
| Saint-Nazaire d'Acton | Saint-Nazaire | 9h00 | 10h30 | |||||
| Résidence Val Bonheur | 9h00 | 15h30 | 10h30 | |||||
| Saint-Théodore d'Acton | Saint-Théodore | 9h00 | 9h00 | |||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paroisses | ||||||||
| Beloeil | ||||||||
| Trinité-sur-Richelieu | Saint-Mathieu | 19h00 | 9h30 | 9h00/11h00 | ||||
| Sacré-Coeur | 9h30 | 9h30 | 9h30 | 10h00/17h00 | ||||
| Mont-Saint-Hilaire | Saint-Hilaire | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 19h00 | 9h00/10h30 | |
| Otterburn Park | Notre-Dame-du-Bon-Conseil | 7h40 (bilingue) |
7h40 | 7h40 | 7h40 | 7h40 | 8h30 (bilingue) /17h30(français) |
9h00/11h30(français) /10h15(anglais) |
| Saint-Jean-Baptiste | Saint-Jean-Baptiste | 9h30 | ||||||
| Sainte-Madeleine | Sainte-Marie-Madeleine | 8h00 | 8h00 | 8h00 | 8h00 | 8h00 | 8h00/16h30 | 9h30/11h00 |
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité Sorel-Sainte-Anne | ||||||||
| Saint-Pierre | Saint-Pierre | 8h30 | 8h30 | 16h30 | 9h30 | |||
| Saint-Gabriel-Lalemant | 8h30 | 8h30 | 8h30/11h00 | |||||
| Sainte-Anne-de-Sorel | Sainte-Anne | 10h30 | ||||||
| Paroisses | ||||||||
| Sorel-Tracy, Saint-Joseph | Enfant-Jésus | 19h00 | 16h30 | |||||
| Marie-Auxiliatrice | 16h30 | 10h00 | ||||||
| Saint-Jean-Bosco | 9h00 | 11h15 | ||||||
| Saint-Joseph | 16h30 | 9h00 | ||||||
| Habitations Bourg Chemin | 13h30 (1er) | |||||||
| Résidence Marquis I | 13h30 (2e) | |||||||
| Résidence Marquis II | 13h30 (4e) | |||||||
| Résidence Sorel-Tracy | 14h00 (3e) | |||||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité des Pèlerins | ||||||||
| Massueville * | Saint-Aimé | 8h30 | 10h30 | |||||
| Saint-Marcel * | Saint-Marcel | 9h30 | 10h30 | |||||
| Saint-Ours * | Immaculée-Conception | 8h30 | 16h30 | |||||
| Saint-Robert * | Saint-Robert | 8h30 | 9h00 | |||||
| Sainte-Victoire * | Sainte-Victoire | 8h30 | 9h00 | |||||
| * les paroisses qui ont une célébration le dimanche alternent tout au long de l'année. Il est pratiquement impossible de dire quels sont les dimanches réservés à telles églises. | ||||||||
| Unité des Riverains | ||||||||
| 1re février 2010 au 26 juillet 2010 | ||||||||
| Saint-Antoine | Saint-Antoine | 9h00 | 9h30 | |||||
| Saint-Marc | Saint-Marc | 11h00 | ||||||
| Habitations Saint-Marc | 9h00 | |||||||
| Saint-Roch | Saint-Roch | 11h00 | ||||||
| Sacristie | 9h00 | |||||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité Centre-Ville de Granby | ||||||||
| Notre-Dame | Notre-Dame | 8h15 | 16h30 | 10h00 | ||||
| Sainte-Marie | Ste-Marie | 8h00 | 8h00 | 8h00 | 9h30/11h00 | |||
| Immaculée-Conception | Immaculée-Conception | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 8h30 |
| Paroisses | ||||||||
| Saint-Joseph | Saint-Joseph | 13h30 | 13h30 | 16h30 | 8h30/10h15 | |||
| Sainte-Famille | 13h30 | 9h00/11h15 | ||||||
| Saint-Luc | Saint-Luc | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 19h00 | 9h30/11h00 |
| Saint-Patrick | Saint-Patrick | 9h30 | ||||||
| Très-Sainte-Trinité | Très-Sainte-Trinité | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 16h00 | 8h30/10h00 |
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paroisses | ||||||||
| Bromont | Saint-François-Xavier | 9h30 | 9h15 | |||||
| Roxton Pond | Sainte-Prudentienne | 10h00 | ||||||
| Sainte-Cécile-de-Milton | Sainte-Cecile | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 10h30 | |||
| Saint-Joachim-de-Shefford | Saint-Joachim | 10h00 | ||||||
| Waterloo | Saint-Bernardin | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 16h30 | 11h15 | |
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paroisses | ||||||||
| Marieville | Saint-Nom-de-Marie | 9h30 | 9h30 | 17h30 | 9h30 | |||
| À partir du 6 avril | 8h30 | 8h30 | ||||||
| Richelieu | Notre-Dame-du-Bon-Secours | 16h00 | 16h00 | 8h30 | ||||
| Rougemont | Saint-Michel | 8h30 | 9h45 | |||||
| Sainte-Angèle-de-Monnoir | Sainte-Angèle | 8h30 | 10h45 | |||||
| Paroisses | ||||||||
| Saint-Mathias | Saint-Mathias | 11h00 | ||||||
| L'Ange Gardien | Saint-Ange-Gardien | 8h30 | 8h30 | 17h00 | 11h00 | |||
| Saint-Césaire | Saint-Césaire | 8h30 * | 8h30 | 8h30 | 8h30 * | 8h30 | 17h00 | 9h00 |
| * Les lundi et mercredi : liturgie de la parole | ||||||||
| Saint-Paul-d'Abbotsford | Saint-Paul | 8h30 | 8h30 | 10h30 | ||||
| Saint-Alphonse-de-Granby | Saint-Alphonse | 8h30 | 8h30 | 9h45 | ||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité des Seigneuries du Lac | ||||||||
| Henryville | Saint-Georges | 10h30 (1er et 3e) | ||||||
| Domaine Oasis | 9h30 | 9h30 | ||||||
| Saint-Alexandre | Saint-Alexandre | 9h00 | 9h00 (1er et 3e) | |||||
| Sainte-Anne-de-Sabrevois | Sainte-Anne | 16h30 | 9h00 (2e et 4e) | |||||
| Sanctuaire | 17h00 | |||||||
| Saint-Sébastien | Saint-Sébastien | 10h30 (2e et 4e) | ||||||
| Coop | 19h00 (3e) | |||||||
| Venise-en-Québec | Saints-Martyrs-Canadiens | 16h00 | ||||||
| Paroisses | ||||||||
| Mont-Saint-Grégoire | Saint-Grégoire-le-Grand | 8h30 | 19h00 | 10h15 | ||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | Sacré-Coeur | 16h00 | ||||||
| Saint-Athanase | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h30/11h00 | |||
| Sacristie | 19h00 | 19h00 | 19h00 | |||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité des Frontières | ||||||||
| Bedford | Saint-Damien | 9h00* | 9h00 | 9h00 | 9h00* | 9h00 (1er et 3e) | ||
| * N. B. :Lundi et jeudi sont des liturgies de la parole. | ||||||||
| Sacristie | 9h00 | 9h00 | 9h00 | |||||
| N-Dame-de-Standbridge | Notre-Dame-des-Anges | 9h00 (2e et 4e) | ||||||
| Philipsburg | Saint-Philippe | 10h30 (1er et 3e) | ||||||
| Saint-Armand | Notre-Dame-de-Lourdes | 10h30 (2e et 4e) | ||||||
| Unité Entre Monts et Vallées | ||||||||
| Farnham | Saint-Romuald | 8h30 | 8h30 | 17h00 | 9h30/11h00 | |||
| Foyer Farnham | 10h15(2e, 3e et 4e) | 10h15(1er, 3e et 4e) | ||||||
| Résidence Magenta | 10h15 (1er) | |||||||
| Résidence Samson | 9h30 (2e) | |||||||
| Sainte-Brigide | Sainte-Brigide | 8h30 | 10h30 | |||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité des Vignes | ||||||||
| Abercorn | Saint-Simon | 9h00 | ||||||
| Cowansville | Notre-Dame-de-la-Paix | 8h00 | 8h00 | 10h30 | ||||
| Sainte-Rose-de-Lima | 8h00 | 8h00 | 16h30 (français) | 9h00 (anglais) | ||||
| Dunham | Sainte-Croix | 9h00 | ||||||
| Résidence Dunham | 9h30 | |||||||
| Frelighsburg | Saint-François d'Assise | 10h30 | ||||||
| Knowlton | Saint-Édouard | 8h00 | 10h30 (bilingue) | |||||
| Sutton | Saint-André | 17h00 | 10h30 | |||||
| Centre d'accueil CHSL | 14h00 | |||||||
| Paroisses | ||||||||
| Bromont | Saint-Vincent-Ferrier | 9h30 | 9h15 | |||||


Haut de la page