Horaires des célébrations
Vous pouvez appeler à la paroisse pour vous assurer qu'il y a bien une célébration ce jour-là
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité Mgr-Langevin |
||||||||
| Cathédrale | Cathédrale | 8h00/16h15 | 8h00/16h15 | 8h00/16h15 | 8h00/16h15 | 8h00/16h15 | 16h30 | 9h30/17h00 |
| Saint-Thomas d'Aquin | N-D-d-T-St-Sacrement | 8h00 | 8h00 | 16h30 | 10 h 30* | |||
| Sacré-Coeur-de-Jésus | 16h15 | 16h15 | 11h00 | |||||
| Saint-Thomas d'Aquin | 8h00 | 10h00 | ||||||
| Résidence St-Thomas | 9h00 | |||||||
| Jardin de la gare | 9h30 | |||||||
| Jardin des Frênes | 10h30 (1er et 3e) | |||||||
| *Messe en langue espagnole le 1er dimanche de chaque mois. - Messe familiale le 3e dimanche de chaque mois. Par contre quelquefois ces deux célébrations peuvent ne pas avoir lieu si certaines circonstances surviennent. | ||||||||
| Paroisses | ||||||||
| Ste-Rosalie | Assomption-de-N-D | 8h00 | 8h00 | 16h30 | 10h30 | |||
| Sainte-Rosalie | 8h00 | 8h00 | 8h00 | 9h00 | ||||
| Notre-Dame-du-Rosaire | Notre-Dame-du-Rosaire | 7h25
|
11h30 | 7h25 | 11h30 | 7h25 | 11h30 | 8h00/10h30 |
| Sainte-Eugénie | Sainte-Eugénie | 9h00 | 16h30 | |||||
| Précieux-Sang | Précieux-Sang | 9h00 | 9h00 | 9h00 | ||||
| Saint-Joseph | Saint-Joseph | 9h00 | 10h30 | |||||
| Résidence St-Hyacinthe | 13h45 | |||||||
| Résidence Ste-Marthe | 9h30 | |||||||
| Villa Saint-Joseph | 13h30 | |||||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité des Quatre-Vents | ||||||||
| Saint-Barnabé | Saint-Barnabé | 8h30 | 10h00 (1er) | |||||
| Saint-Bernard | Saint-Bernard | 18h30 | 10h00 (2e) | |||||
| Saint-Jude | Saint-Jude | 8h30 | 19h00 | 10h00 (3e et 5e) | ||||
| Saint-Louis | Saint-Louis | 8h30 | 10h00 (4e) | |||||
| Paroisses | ||||||||
| La Présentation-de-la-Ste-Vierge | La Présentation | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 8h30/10h30 | |
| Saint-Charles-sur-Richelieu | Saint-Charles | 10h30 | ||||||
| Résidence Au fil de l'Eau | 14h30(1er) | |||||||
| Saint-Denis | Saint-Denis | 9h00 | ||||||
| Résidence Soleil | 10h00*** | |||||||
| Villa Saint-François (eucharistie) | 14h00(2e) | |||||||
| * Adoration suivie de la
messe à Saint-Charles * Adoration suivie de la messe à Saint-Denis *** 2e, 3e et 4e mercredis : Célébrations de la Parole par Jean-Guy Lajoie, diacre et Lise M. Lajoie |
||||||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité des Moissons | |||||||||||||||||
| Saint-Damase | Saint-Damase | 9h00 | 9h00 | ||||||||||||||
| Saint-Dominique | Saint-Dominique | 9h00 | 9h00 | ||||||||||||||
| Saint-Pie | Saint-Pie | 9h00 | 10h30 | ||||||||||||||
| Sainte-Cécile de Milton | Sainte-Cécile | 16h30 |
10h30 | ||||||||||||||
| Unité des Semeurs | |||||||||||||||||
* Horaire valide jusqu'au 31
décembre 2012 |
|||||||||||||||||
| Sainte-Hélène | Sainte-Hélène | 8h30* | 10h45 | ||||||||||||||
| Saint-Liboire | Saint-Liboire | 8h30** | 16h30 | ||||||||||||||
| Saint-Valérien-de-Milton | Saint-Valérien | 8h30** | 10h45 | ||||||||||||||
| Upton | Saint-Ephrem | 8h30** | 9h00 | ||||||||||||||
| Saint-Simon | Saint-Simon | 8h30** | 9h00 | ||||||||||||||
| Roxton Falls | Saint-Jean-Baptiste | 9h00** | 16h30 | ||||||||||||||
| ** Messe aux deux semaines | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Sainte-Hélène | Sainte-Hélène | 8h30** | 16h30* | ||||||||||||||
| Saint-Liboire | Saint-Liboire | 8h30** | 9h00* | ||||||||||||||
| Saint-Valérien-de-Milton | Saint-Valérien | 8h30** | 16h30* | ||||||||||||||
| Upton | Saint-Éphrem | 8h30** | 10h45* | ||||||||||||||
| Saint-Simon | Saint-Simon | 8h30** | 10h45* | ||||||||||||||
| Roxton Falls | Saint-Jean-Baptiste | 9h00** | 9h00* | ||||||||||||||
| * Sauf les 5e dimanche ** Messe aux deux semaines |
|||||||||||||||||
| Paroisses | |||||||||||||||||
| Acton Vale | Saint-André | 19h00 | 16h00 | 16h00 | 19h00 | 19h00 | 16h00 | 9h30 | |||||||||
| Site de la paroisse : http://www.3paroisses.org |
|||||||||||||||||
| Centre d'accueil | 14h30 | 14h30 | |||||||||||||||
| Résidence * | 10h00 | ||||||||||||||||
| *Résidence 1 semaine sur 2 Maison St-Amour ou Domaine Rousseau | |||||||||||||||||
| Chapelle de la Présentation | 9h00 | ||||||||||||||||
| Saint-Hugues | Saint-Hugues | 10h00 | |||||||||||||||
| Pavillon | 9h00 (4e) | ||||||||||||||||
| Saint-Nazaire d'Acton | Saint-Nazaire | 9h00 | 10h30 | ||||||||||||||
| Saint-Théodore d'Acton | Saint-Théodore | 9h00 | 9h00 | ||||||||||||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paroisses | ||||||||
| Beloeil | ||||||||
| Trinité-sur-Richelieu | Saint-Matthieu | 19h00 | 9h30 | 10h30 | ||||
| Sacré-Coeur | 9h30 | 9h30 | 9h30 | 17h00 | 9h00/17h00 | |||
| Mont-Saint-Hilaire | Saint-Hilaire | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 19h00 | 9h00/10h30 | |
| Otterburn Park | Notre-Dame-du-Bon-Conseil | 7h40 (bilingue) |
7h40 | 7h40 | 7h40 | 7h40 | 8h30 (bilingue) /17h30(français) |
9h00/11h30(français) /10h15(anglais) |
| Saint-Jean-Baptiste | Saint-Jean-Baptiste | 9h30 | ||||||
| Sainte-Madeleine | Sainte-Marie-Madeleine | 8h00 |
16h15 |
8h00 |
8h00 | 16h30 | 10h00 | |
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité Sorel-Sainte-Anne | ||||||||
| Saint-Pierre | Saint-Pierre | 8h00 | 8h00 | 16h30 | 9h00 | |||
| Saint-Gabriel-Lalemant | 8h00 | 11h15 | ||||||
| Sainte-Anne-de-Sorel | Sainte-Anne | 10h30 | ||||||
| Paroisses | ||||||||
| Sorel-Tracy, Saint-Joseph | Enfant-Jésus | 19h00 | 16h30 | 8h30 | ||||
| Sorel-Tracy, Saint-Joseph | ||||||||
| * Après la fête du Travail jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, il s'ajoute une messe le samedi. Il n'y en a pas l'été à cause des célébrations de mariage. | ||||||||
| Marie-Auxiliatrice | 8h00 | 10h00 | ||||||
| Habitations Bourg Chemin | 9h30 (2e) | |||||||
| Résidence Marquis I | 11h00 2e) | |||||||
| Résidence Marquis II | 15h15 (2e) | |||||||
| Résidence Sorel-Tracy | 10h15 (2e) | |||||||
| Paroisses | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité des Pèlerins | |||||||
| Massueville ** | 8h30 | 9h00 (1er et 3e) | |||||
| Saint-Marcel | 9h00 (2e et 4e) | ||||||
| Saint-Ours * | 8h30 | 17h00 | |||||
| Saint-Robert | 8h30 | 10h45(1er et 3e) | |||||
| Sainte-Victoire | 8h30 | 10h45 (2e et 4e) | |||||
| * À partir du changement d'heure de cet automne jusqu'au printemps suivant - 16 h 30 jusqu'au printemps suivant ** |
|||||||
| Unité des Riverains | |||||||
| Août 2012 à la fin de janvier 2013 | |||||||
| Saint-Antoine | 9h00 | 11h00 | |||||
| Saint-Marc | 9h00 | 9h30 | |||||
| Saint-Roch | 9h30 | ||||||
| Unité des Riverains | |||||||
| Février 2013 à la fin de juillet 2013 | |||||||
| Saint-Antoine | 9h00 | 9h30 | |||||
| Saint-Marc | 9h00 | 11h00 | |||||
| Saint-Roch | 9h00 | 11h00 | |||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité Centre-Ville de Granby | ||||||||
| Notre-Dame | Notre-Dame | 8h30 | 16h30 | 10h00 | ||||
| Sainte-Marie | Ste-Marie | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 9h30/11h00 | |||
| Immaculée-Conception | Immaculée-Conception | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 16h00 | 8h30 |
| Paroisses | ||||||||
| Saint-Joseph | Saint-Joseph | 13h30 | 13h30 | 16h30 | 8h30/10h15 | |||
| Sainte-Famille | 13h30 | 9h00/11h15 | ||||||
| Saint-Luc | Saint-Luc | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 19h00 | 9h30/11h00 |
| Saint-Patrick | Saint-Patrick | 9h30 | ||||||
| Très-Sainte-Trinité | Très-Sainte-Trinité | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 16h00 | 8h30/10h00 |
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paroisses | ||||||||
| Bromont | Saint-François-Xavier | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 8h30/19h00 | 8h00/10h30 |
| Roxton Pond | Sainte-Pudentienne | 10h00 | ||||||
| Sainte-Cécile-de-Milton | Sainte-Cecile | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 10h30 | |||
| Saint-Joachim-de-Shefford | Saint-Joachim | 10h00 | ||||||
| Waterloo | Saint-Bernardin | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 8h30 | 16h30 | 11h15 | |
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paroisses | ||||||||
| Marieville | Saint-Nom-de-Marie | 9h30* | 9h45 | |||||
| 8h30** | ||||||||
| Centre d'hébergement Ste-Croix | 15h15 | |||||||
| * Dans la semaine suivant le
1er dimanche de novembre où on passe l'heure normale, soit
cette année le 9
novembre. ** Dans le semaine qui suit le 2e dimanche de mars où on passe à l'heure avancée, soit, en 2012, le 14 mars. |
||||||||
| Richelieu | Notre-Dame-du-Bon-Secours | 16h00 | 8h30 | |||||
| Rougemont | Saint-Michel | 8h30 | 11h00 | |||||
| Sainte-Angèle-de-Monnoir | Sainte-Angèle | 9h30 | 16h00 | |||||
| Sacristie | 8h30 | |||||||
| Paroisses | ||||||||
| Saint-Mathias | Saint-Mathias | 11h00 | ||||||
| L'Ange Gardien | Saint-Ange-Gardien | 8h30 | 8h30 | 17h00 | 11h00 | |||
| Saint-Césaire | Saint-Césaire | 8h30 * | 8h30 | 8h30 | 8h30 * | 8h30 | 17h00 | 9h00 |
| * Les lundi et mercredi : liturgie de la parole | ||||||||
| Saint-Paul-d'Abbotsford | Saint-Paul | 8h30 | 8h30 | 10h30 | ||||
| Saint-Alphonse-de-Granby | Saint-Alphonse | 8h30 | 8h30 | 9h45 | ||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité des Seigneuries du Lac | ||||||||
| Henryville | Saint-Georges | 10h30 (1er et 3e) | ||||||
| Domaine Oasis | 9h30 | 9h30 | ||||||
| Saint-Alexandre | Saint-Alexandre | 9h00 | 9h00 (1er et 3e) | |||||
| Sainte-Anne-de-Sabrevois | Sainte-Anne | 16h30 | 9h00 (2e et 4e) | |||||
| Sanctuaire | 17h00 | |||||||
| Saint-Sébastien | Saint-Sébastien | 10h30 (2e et 4e) | ||||||
| Coop | 19h00 (3e) | |||||||
| Venise-en-Québec | Saints-Martyrs-Canadiens | 16h00 | ||||||
| Paroisses | ||||||||
| Mont-Saint-Grégoire | Saint-Grégoire-le-Grand | 8h30 (sacristie) | 19h00 (sacristie) |
10h15 | ||||
| Saint-Jean-sur-Richelieu | Sacré-Coeur | 16h00 | 11h00 (2e) | |||||
| Saint-Athanase | 9h00 | 9h00 | 9h00 | 9h30/11h00 (sauf 2e dimanche du mois) |
||||
| Sacristie | 19h00 | 19h00 | ||||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité des Frontières | ||||||||
| Bedford | Saint-Damien | 9h00* | 9h00 | 9h00 | 9h00* | 9h00 (1er et 3e) | ||
| * N. B. : Lundi, mardi, mercredi et jeudi ont lieu à la sacristie. | ||||||||
| Sacristie | 9h00 | 9h00 | 9h00 | |||||
| N-Dame-de-Standbridge | Notre-Dame-des-Anges | 9h00 (2e et 4e) | ||||||
| Philipsburg | Saint-Philippe | 10h30 (1er et 3e) | ||||||
| Saint-Armand | Notre-Dame-de-Lourdes | 10h30 (2e et 4e) | ||||||
| Unité Entre Monts et Vallées | ||||||||
| Farnham | Saint-Romuald | 8h30 | 8h30 | 17h00 | 9h30 | |||
| Foyer Farnham | 10h15(2e, 3e et 4e) | 10h15 | ||||||
| Résidence Magenta | 9h00 (1er) | |||||||
| Résidence Samson | 9h30 (2e) | |||||||
| Sainte-Brigide | Sainte-Brigide | 8h30 | 10h30 | |||||
| Paroisses | Lieux de culte/Église | Lundi | Mardi | Mer. | Jeudi | Vend. | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité des Vignes | ||||||||
| Abercorn | Saint-Simon | 9h00 | ||||||
| Cowansville | Notre-Dame-de-la-Paix | 8h00 | 8h00 | 10h30 | ||||
| Sainte-Rose-de-Lima | 8h00 | 8h00 | 16h30 (français) | 9h00 (anglais) | ||||
| Dunham | Sainte-Croix | 9h00 | ||||||
| Résidence Dunham | 9h30 | |||||||
| Frelighsburg | Saint-François d'Assise | 10h30 | ||||||
| Knowlton | Saint-Édouard | 8h00 | 10h30 (bilingue) | |||||
| Sutton | Saint-André | 17h00 | 10h30 | |||||
| Centre d'accueil CHSL | 14h00 | |||||||
| Paroisses | ||||||||
| Bromont | Saint-Vincent-Ferrier | 9h30 | 9h15 | |||||


Haut
de la page